服務(wù)熱線
010-58895540
010-58895541
010-58895542
010-58895543
本產(chǎn)品是一款功能強(qiáng)大、外觀獨(dú)特的專業(yè)演出級(jí)數(shù)字調(diào)音臺(tái),操作簡(jiǎn)便、 反應(yīng)速度快、信號(hào)處理能力強(qiáng)。輸入通道32路帶話放功能,21條混音母線, 高效的音頻性能,48KHz采樣率,192KHz ADC和DAC轉(zhuǎn)換器。
$ 32路帶話放模擬輸入通道(其中有8個(gè)COMBO接口),16路模擬輸出通道;
$ 25個(gè)100mm行程推子;
$ 16路單聲道總線,4路效果器總線,1路主輸出總線;
$ 內(nèi)置混響、回聲、合唱、哇音、顫音、失真、變調(diào)和鑲邊8種效果;
$ 2個(gè)31段GEQ模塊;
$ 對(duì)講話筒Talkback功能;
$ 8個(gè)DCA編組,5個(gè)靜音編組,5個(gè)快捷調(diào)用場(chǎng)景按鍵;
$ 支持藍(lán)牙/Dante2X2/AES/立體聲聲卡擴(kuò)展卡選配;
$ USB立體聲播放和錄音功能;
$ 無線網(wǎng)絡(luò)控制功能;
$ 配有串口中控接口和臺(tái)燈供電接口;
$ 兩級(jí)面板鎖,防止誤操作。
適用場(chǎng)所:
電臺(tái)廣播、夜總會(huì)、舞廳、演出舞臺(tái)等擴(kuò)聲場(chǎng)所。
技術(shù)參數(shù)
輸入 | 麥克風(fēng)或LINE輸入 | 32個(gè)輸入 (平衡輸入) |
連接器 | 32個(gè)卡儂包含8個(gè)COMBO卡儂 | |
輸入阻抗 | 非平衡5.5KΩ 平衡11KΩ | |
頻響 | 20Hz–20KHz (+/-0.5dB) | |
大輸入電平 | 22dBu (平衡輸入) | |
幻象電源 | +48V (CH-1 to CH-32) | |
增益 | -12dB~40dB | |
S/N 信噪比 | ≥105dB A加權(quán) | |
相位 | 標(biāo)準(zhǔn)/反相 | |
延時(shí) | 0 to 500毫秒 | |
EQ | 參量均衡與高低切 | 輸入:5段 輸出:9段 |
頻率:20Hz-20KHz -20dB/+12dB | ||
Q= 0.404 to 28.852 | ||
HPF:20Hz~400Hz | ||
LPF:400Hz~20KHz | ||
壓限器 | 噪聲門 | 閾值= -100dB to -20dB |
壓限器 | 閾值= -48dB to +12dB | |
啟動(dòng)時(shí)間:3-100毫秒 | ||
釋放時(shí)間:2x, 4x, 6x, 8x, 16x, 32x | ||
壓縮比例:1.0 to 127、∞ | ||
軟拐點(diǎn):0~20dB | ||
XLR 輸出 | XLR輸出 (平衡式) | 16個(gè)自定義XLR輸出 |
L/R + 16條單總線 | ||
總諧波失真 | 0.005% | |
頻響 | 20Hz–20kHz (+/-0.5dB) | |
大輸出電平 | +22 dBu | |
輸出阻抗 | <100Ω | |
耳機(jī) | 耳機(jī)輸出 | TRS Jack直插 |
耳機(jī)輸出阻抗 | <50Ω | |
大輸出電平 | +20 dBu | |
數(shù)字 I/O | 數(shù)字 I/O | 藍(lán)牙、AES/EBU、DANTE2X2、立體聲聲卡 |
USB立體聲播放和錄音 | ||
USB 格式 | 3.0 | |
錄音格式 | wav | |
綜合 | 大增益 | 80dB 模擬輸入到輸出 |
通道分離度 | -110dB | |
AD/DA | 大支持24Bit/192KHz | |
效果器 | 4路FX效果總線,8種效果;2個(gè)31段 | |
顯示器 | 10.1” 觸摸屏 1280x800分辨率 | |
推桿電位器 | 25個(gè)100mm行程電動(dòng)推桿電位器 | |
系統(tǒng) | 安卓 | |
網(wǎng)絡(luò) | 外置WIFI模塊 | |
硬件 | 電源 | 24V DC (AC 90-240V 50/60Hz) |
消耗功率 | 50W | |
尺寸 | (DxWxH) 985x665x370mm | |
重量 | 凈重: 18kg 毛重: 25kg | |
隨附配件 | Wifi模塊 | |
電源線 |
HMAUDIO LM32數(shù)字調(diào)音臺(tái)
產(chǎn)品系列-HMAUDIO慧鳴